пр-т Боголюбова дом 36
По ссылкам ниже размещена информация согласно формы, утвержденной приказом Минстроя России от 22.12.2014 №882/пр.
Отчетность 2019 год:
проспект Боголюбова дом 36Отчетность 2018 год:
Сведения о многоквартирном доме №36 по пр-кту Боголюбова г.Дубны Московской обл.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | Наименование документа подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
Дата документа подтверждающего выбранный способ управления | 27-02-2015 | ||
Номер документа подтверждающего выбранный способ управления | 162-з | ||
3. | Договор управления | Дата договора управления | |
Номер договора управления | |||
Документ договора управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт | город Дубна | ||
Населенный пункт (дочерний) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | Проспект Боголюбова | ||
Номер дома | 36 | ||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 1958 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1958 | ||
7. | Серия, тип постройки здания | – | |
8. | Тип дома | – | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | 2 |
11. | – наименьшее | ед. | 2 |
12. | Количество подъездов | ед. | 2 |
13. | Количество лифтов | ед. | Нет |
14. | Количество помещений: | – | 16 |
15. | – жилых | ед. | 16 |
16. | – нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома (общая полезная / с учетом мест общего пользования), в том числе: | кв. м | 621,9 / 671,8 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 621,9 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 49,9 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | нет |
24. | Факт признания дома аварийным | – | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | Дата документа | Нет |
Номер документа | нет | ||
26. | Причина признания дома аварийным | – | Нет |
27. | Класс энергетической эффективности | – | Не присвоен |
28. | Дополнительная информация | – | нет |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | – | |
30. | Спортивная площадка | – | |
31. | Другое | – |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | – | Ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | – | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | – | Кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | – | Оштукатуренный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | – | Скатная |
7. | Тип кровли | – | Из профилированного настила |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 0 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | – | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | – | Отсутствует |
12. | Тип лифта | Отсутствует | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | – | Отсутствует |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение МКД |
15. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | – | – |
17. | Единица измерения | – | – |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
19. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
20. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжениеМКД |
21. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
22. | Тип прибора учета | – | – |
23. | Единица измерения | – | – |
24. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
25. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
26. | Вид коммунального ресурса | – | Водоотведение |
27. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
28. | Тип прибора учета | – | – |
29. | Единица измерения | – | – |
30. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
31. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
32. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение жилых помещений |
33. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
34. | Тип прибора учета | нет | нет |
35. | Единица измерения | кВт*ч | нет |
36. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
37. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
38. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение общедомовые нужды |
39. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
40. | Тип прибора учета | – | |
41. | Единица измерения | кВт*ч | |
42. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
43. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 01.12.2023 г. |
44. | Вид коммунального ресурса | – | Отопление |
45. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
46. | Тип прибора учета | – | – |
47. | Единица измерения | – | – |
48. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
49. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
50. | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | |
51. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
52. | Тип прибора учета | – | Нет |
53. | Единица измерения | куб. м | Нет |
54. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет |
55. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
Система электроснабжения | |||
56. | Тип системы электроснабжения | – | Центральное |
57. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
58. | Тип системы теплоснабжения | – | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
59. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Центральное (Открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
60. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Центральное |
Система водоотведения | |||
61. | Тип системы водоотведения | Центральное | |
62. | Объем выгребных ям | куб. м | нет |
Система газоснабжения | |||
63. | Тип системы газоснабжения | – | Центральное |
Система вентиляции | |||
64. | Тип системы вентиляции | – | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
65. | Тип системы пожаротушения | – | нет |
Система водостоков | |||
66. | Тип системы водостоков | – | Наружные водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
67. | Вид оборудования | – |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных
с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. |
2. | Наименование работы (услуги) | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |
Наименование работы (услуги) | |||
3. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |
5. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,14 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |
6. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно |
7. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 |
8. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
9. | Наименование работы (услуги) | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |
Наименование работы (услуги) | ||||
10. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
11. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 5,87 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | С 01.01.2018г | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
12. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 5,87 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
13. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО«Комфорт» | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049484 | |||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||
14. | Наименование работы (услуги) | Уборка придомовой территории | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
15. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
16. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,04 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
17. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,04 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
18. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
19. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Комфорт» | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049484 | |||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||
20. | Наименование работы (услуги) | Уборка внутридомовых мест общего пользования | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
21. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||
22. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,85 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
23. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,85 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
24. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||
25. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
26. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
27. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,42 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
28. | Стоимость на единицу измерения | 3,42 | ||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||
29. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||
30. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
31. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
32. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
33. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,30 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
34. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,30 | |
35. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | |
36. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |
37. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||
38. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
39. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
40. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |
41. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 5,68 | |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018г. | 01.01.2018г | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||
42. | Стоимость на единицу измерения | 5,68 | ||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | ||
Основание установления стоимости работы (услуги) | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||
43. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |
44. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» (ООО «РФК «ЭКОСИСТЕМА» | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010030980 | |||
45. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
46. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ЖБО | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
47. | Единица измерения | – | нет |
48. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
49. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | нет |
50. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
51. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
52. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
53. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
54. | Наименование работы (услуги) | Дератизация, дезинсекция | |
Наименование работы (услуги) | |||
55. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
56. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,56 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |
57. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,56 |
58. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. |
59. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 |
60. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в месяц |
61. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский областной центр дезинфекции” ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010026783 |
62. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
63. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | |
Наименование работы (услуги) | |||
64. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
65. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,23 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2018 г. | 01.01.2018г | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |
66. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,23 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | с 01.07.2018 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |
67. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно |
68. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью « Управдом «Дубна» (ООО «Управдом «Дубна»») |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010047060 |
69. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
70. | Наименование работы (услуги) | Обслуживание мусоропроводов | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
71. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | нет |
72. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
73. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | нет | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | |
74. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
75. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
76. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
77. | Наименование работы (услуги) | Содержание лифтов | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
78. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | нет |
79. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
80. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.07.2018 г. | нет | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | |
81. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
82. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
83. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
84. | Наименование работы (услуги) | Пользование лифтом | ||
Наименование работы (услуги) | Нет | |||
85. | Единица измерения | – | нет | |
86. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Нет | |
87. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | |
88. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | |
89. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет | |
90. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет | |||
91. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
92. | Наименование работы (услуги) | Горячее водоснабжение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
93. | Единица измерения | куб. м | ||
94. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
95. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,184 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,190 | ||
96. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» | |
97. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010003793 | ||
98. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
99. | Наименование работы (услуги) | Холодное водоснабжение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
100. | Единица измерения | куб. м | ||
101. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
102. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,032 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,034 | ||
103. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» | |
104. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | ||
105. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
106. | Наименование работы (услуги) | Водоотведение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
107. | Единица измерения | куб. м | ||
108. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
109. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,068 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,071 | ||
110. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» | |
111. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | ||
112. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
113. | Наименование работы (услуги) | Электроэнергия ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
114. | Единица измерения | квтч | ||
115. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
116. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,241 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,253 | ||
117. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Публичное акционерное общество “Мосэнергосбыт” | |
118. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Тип предоставления услуги | до 01.11.2018 предоставлялось через договор управления, с 01.11.2018 – через договоры собственников непосредственно с ресурсоснабжающей организацией | ||
4. | Единица измерения | куб. м | ||
5. | с 01.01.2018 г.C 01.07.2018 г | руб. | 31,8433,28 | |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество ПТО ГХ г.Дубны | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.11.2013 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 537 | |||
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 312-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
9. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2018г. | 0,013 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.07.2018г. | 0,013 | |||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | ||
Номер нормативно-правового акта | ||||
Дата нормативно-правового акта | 22.0.5.2017 | |||
Номер нормативно-правового акта | №63-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | |||
14. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||
15. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |||
16. | Тип предоставления услуги | до 01.11.2018 предоставлялось через договор управления, с 01.11.2018 – через договоры собственников непосредственно с ресурсоснабжающей организацией | |||
17. | Единица измерения | куб. м | |||
Гкал | |||||
Компонент теплоноситель | с 01.01.2018 г. | руб./куб.м. | 31,84 | ||
Компонент Теплов.ЭнергияКопонент теплоноситель
Компонент ТепловЭнергия |
с 01.01.2018 г.С 01.07.2018 г
С 01.07.2018 г |
руб./Гкалруб./куб.м.
руб./Гкал
|
2000,4933,28
2071,47 |
||
18. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» | ||
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010003793 | ||||
19. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.11.2013 г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №488/208-13 | ||||
20. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | 314-Р | ||||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | ||||
21. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | ||
22. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,66 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | ||||
23. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2018г. | 0,013 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.07.2018г. | 0,013 | ||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||
24. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
25. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | |||
Номер нормативно-правового акта | |||||
Дата нормативно-правового акта | 22.0.5.2017 | ||||
Номер нормативно-правового акта | №63-РВ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
26. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
27. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||
28. | Тип предоставления услуги | до 01.11.2018 предоставлялось через договор управления, с 01.11.2018 – через договоры собственников непосредственно с ресурсоснабжающей организацией | ||
29. | Единица измерения | куб. м | ||
30. | с 01.01.2018 г.C 01.07.2018 г | руб. | 33,7835,11 | |
31. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество ПТО ГХ г.Дубны | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
32. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.11.2013 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 537 | |||
33. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 312-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
34. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | |
35. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,89 | |
