Ул. Правды 16
По ссылкам ниже размещена информация согласно формы, утвержденной приказом Минстроя России от 22.12.2014 №882/пр.
Отчетность 2015 год:
Общие сведения о многоквартирном доме:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | Наименование документа подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
Дата документа подтверждающего выбранный способ управления | 30-12-2013 | ||
Номер документа подтверждающего выбранный способ управления | 138-з | ||
3. | Договор управления | Дата договора управления | |
Номер договора управления | |||
Документ договора управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт | город Дубна | ||
Населенный пункт (дочерний) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | Правды | ||
Номер дома | 16 | ||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 1962 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1962 | ||
7. | Серия, тип постройки здания | – | |
8. | Тип дома | – | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | 2 |
11. | – наименьшее | ед. | 1 |
12. | Количество подъездов | ед. | 2 |
13. | Количество лифтов | ед. | Нет |
14. | Количество помещений: | – | 16 |
15. | – жилых | ед. | 16 |
16. | – нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома (общая полезная / с учетом мест общего пользования), в том числе: | кв. м | 643 / 691,7 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 643 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 48,7 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | 50:40:0020107:67 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 2 625.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | нет |
24. | Факт признания дома аварийным | – | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | Дата документа | Нет |
Номер документа | нет | ||
26. | Причина признания дома аварийным | – | Нет |
27. | Класс энергетической эффективности | – | Не присвоен |
28. | Дополнительная информация | – | нет |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | – | Отсутствует |
30. | Спортивная площадка | – | Отсутствует |
31. | Другое | – |
[свернуть]
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | – | Ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | – | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | – | Кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | – | Оштукатуренный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | – | Скатная |
7. | Тип кровли | – | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов(шиферная) |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 0 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | – | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | – | Отсутствует |
12. | Тип лифта | Отсутствует | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | – | Отсутствует |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
14. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение МКД |
15. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
16. | Тип прибора учета | – | – |
17. | Единица измерения | – | – |
18. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
19. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
20. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжениеМКД |
21. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
22. | Тип прибора учета | – | – |
23. | Единица измерения | – | – |
24. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
25. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
26. | Вид коммунального ресурса | – | Водоотведение |
27. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
28. | Тип прибора учета | – | – |
29. | Единица измерения | – | – |
30. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
31. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
32. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение жилых помещений |
33. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
34. | Тип прибора учета | нет | нет |
35. | Единица измерения | кВт*ч | нет |
36. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
37. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
38. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение общедомовые нужды |
39. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
40. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
41. | Единица измерения | кВт*ч | |
42. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
43. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 01.12.2013 г. |
44. | Вид коммунального ресурса | – | Отопление |
45. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
46. | Тип прибора учета | – | – |
47. | Единица измерения | – | – |
48. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
49. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
50. | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | |
51. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
52. | Тип прибора учета | – | Нет |
53. | Единица измерения | куб. м | Нет |
54. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет |
55. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
Система электроснабжения | |||
56. | Тип системы электроснабжения | – | Центральное |
57. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
58. | Тип системы теплоснабжения | – | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
59. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Центральное (Открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
60. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Центральное |
Система водоотведения | |||
61. | Тип системы водоотведения | Центральное | |
62. | Объем выгребных ям | куб. м | нет |
Система газоснабжения | |||
63. | Тип системы газоснабжения | – | Центральное |
Система вентиляции | |||
64. | Тип системы вентиляции | – | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
65. | Тип системы пожаротушения | – | нет |
Система водостоков | |||
66. | Тип системы водостоков | – | Наружные водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
67. | Вид оборудования | – |
[свернуть]
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | |||||
2. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
3. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,83 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г | |||||||
5. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 4,14 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | ||||||
6. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||
7. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ эксплуатация XXI век» (ООО «ЖКХ XXI ВЕК») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010046807 | |||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||||||
8. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
9. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
10. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 5,43 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г . | ||||||
11. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 5,87 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | ||||||
12. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||
13. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ эксплуатация XXI век» (ООО «ЖКХ XXI ВЕК») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010046807 | |||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||||||
14. | Наименование работы (услуги) | Уборка придомовой территории | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
15. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
16. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,81 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г | ||||||
17. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,04 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | ||||||
18. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||
19. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ эксплуатация XXI век» (ООО «ЖКХ XXI ВЕК») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010046807 | |||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО«Комфорт» | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049484 | |||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||||||
20. | Наименование работы (услуги) | Уборка внутридомовых мест общего пользования | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
21. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||
22. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
0,004,85 | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г
Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г |
||||||
23. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ||||||
24. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ эксплуатация XXI век» (ООО «ЖКХ XXI ВЕК») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010046807 | |||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО«Комфорт» | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049484 | |||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||||||
25. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
26. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
27. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,16 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г | ||||||
28. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,42 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | ||||||
29. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||
30. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ эксплуатация XXI век» (ООО «ЖКХ XXI ВЕК») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010046807 | |||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||||||
31. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
32. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
33. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,20 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г | ||||||
34. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 1,30 | |||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | ||||||
35. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||
36. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ эксплуатация XXI век» (ООО «ЖКХ XXI ВЕК») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010046807 | |||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Коммунальщик» | ||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010049558 | |||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||||||
37. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
38. | Единица измерения | – | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
39. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,00 | |||||
40. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | |||||
41. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | |||||
42. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в три года | |||||
43. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ГУП МО “Мособлгаз”(филиал Дмитровмежрайгаз) | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5000001317 |
44. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
45. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | |
Наименование работы (услуги) | |||
46. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
47. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,66 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г . | |
48. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 3,75 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | |
49. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно |
50. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» (ООО «РФК «ЭКОСИСТЕМА» |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010030980 |
51. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
52. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ЖБО | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
53. | Единица измерения | – | нет |
54. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
55. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | нет |
56. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
57. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
58. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
59. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
60. | Наименование работы (услуги) | Дератизация, дезинсекция | |
Наименование работы (услуги) | |||
61. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
62. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,56 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г | |
63. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 0,56 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | |
64. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в месяц |
65. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский областной центр дезинфекции” ФГУП « Московский областной центр дезинфекции” |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010026783 |
66. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
67. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | |
Наименование работы (услуги) | |||
68. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. |
69. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 7,68 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | с 01.01.2015 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 480-ПГ от 23.06.2014 г | |
70. | Стоимость на единицу измерения | руб. | 2,50 |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | с 01.08.2015 г. | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-510 от 24.07.2015 г | |
71. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно |
72. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью « Управдом «Дубна» (ООО «Управдом «Дубна»») |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010047060 |
73. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
74. | Наименование работы (услуги) | Обслуживание мусоропроводов | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
75. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | нет |
76. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | нет | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | |
77. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | нет | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | |
78. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
79. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
80. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
81. | Наименование работы (услуги) | Содержание лифтов | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
82. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | нет |
83. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.01.2015 г. | нет | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | |
84. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | с 01.08.2015 г. | нет | |
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет | |
85. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
86. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
87. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. |
88. | Наименование работы (услуги) | Пользование лифтом | |
Наименование работы (услуги) | Нет | ||
89. | Единица измерения | – | нет |
90. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Нет |
91. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет |
92. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет |
93. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет |
94. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет |
[свернуть]
Сведения об оказываемых коммунальных услугах:
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | куб. м | ||
5. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2015 г. | руб. | 27,47 |
с 01.07.2015 г. | руб. | 30,00 | ||
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество ПТО ГХ г.Дубны | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.11.2013 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 537 | |||
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2014 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 147-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
9. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2014 г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0293 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
14. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | ||
15. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |||
16. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
17. | Единица измерения | куб. м | |||
Гкал | |||||
18. | Тариф, установленный для потребителей | Компонент теплоноситель | с 01.01.2015 г. | руб./куб.м. | 40,20 |
Компонент Теплов.Энергия | с 01.01.2015 г. | руб./Гкал | 1777,16 | ||
Компонент теплоноситель | с 01.07.2015 г. | руб./куб.м. | 43,49 | ||
Компонент Теплов.Энергия | с 01.07.2015 г. | руб./Гкал | 1893,31 | ||
19. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ-ТЕНЗОР» | ||
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010003793 | ||||
20. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.11.2013 г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №488/208-13 | ||||
21. | ЭНормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2014 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | 149-Р | ||||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | ||||
22. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2014 г. | ||
23. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,66 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | ||||
24. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,0202 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||
25. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
26. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 09.12.2014г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 162-РВ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
27. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2016 г. | |
28. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||
29. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
30. | Единица измерения | куб. м | ||
31. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2015 г. | руб. | 29,36 |
с 01.07.2015 г. | руб. | 31,82 | ||
32. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество ПТО ГХ г.Дубны | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5010045296 | |||
33. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 05.11.2013 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 537 | |||
34. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2014 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 147-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
35. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2014 г. | |
36. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,89 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
37. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет | |
Единица измерения норматива потребления услуги | нет | |||
