ул.Понтекорво дом 18
Внимание! Обслуживание дома прекращено.
По ссылкам ниже размещена информация согласно формы, утвержденной приказом Минстроя России от 22.12.2014 №882/пр.
Отчетность 2019 год:
улица Понтекорво Б.М. дом 18Отчетность 2018 год:
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | Наименование документа подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
Дата документа подтверждающего выбранный способ управления | 12-12-2014 | ||
Номер документа подтверждающего выбранный способ управления | 160-з | ||
3. | Договор управления | Дата договора управления | |
Номер договора управления | |||
Документ договора управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт | город Дубна | ||
Населенный пункт (дочерний) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | Понтекорво Б.М. | ||
Номер дома | 18 | ||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 1984 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1984 | ||
7. | Серия, тип постройки здания | – | Серия 86, кирпичный |
8. | Тип дома | – | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | 9 |
11. | – наименьшее | ед. | 9 |
12. | Количество подъездов | ед. | 4 |
13. | Количество лифтов | ед. | 4 |
14. | Количество помещений: | – | 188 |
15. | – жилых | ед. | 188 |
16. | – нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома (общая полезная / с учетом мест общего пользования), в том числе: | кв. м | 10060,2 / 11410,73 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 10060,2 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 1350,53 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | нет |
24. | Факт признания дома аварийным | – | да |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | Дата документа | 22.08.2018 |
Номер документа | 108ПА-646 | ||
26. | Причина признания дома аварийным | – | заключение Межведомственной комиссии от 01.08.2018 №7/18/1-1 |
27. | Класс энергетической эффективности | А0717-2034/1 | Е |
28. | Дополнительная информация | – | нет |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | – | |
30. | Спортивная площадка | – | |
31. | Другое | – |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | – | свайный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | – | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | – | Каменные, кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | – | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | – | Плоская |
7. | Тип кровли | – | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 1907,7 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | – | На лестничной клетке |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 4 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | – | 1 |
12. | Тип лифта | Пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2015 |
14. | Номер подъезда | – | 2 |
15. | Тип лифта | Пассажирский | |
16. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2015 |
17. | Номер подъезда | – | 3 |
18. | Тип лифта | Пассажирский | |
19. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2015 |
20. | Номер подъезда | – | 4 |
21. | Тип лифта | Пассажирский | |
22. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2015 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
23. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение МКД |
24. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
25. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
26. | Единица измерения | куб. м | |
куб. м/сут | |||
27. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 15.06.2018 г. |
28. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 15.06.2024 г |
29. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжениеМКД |
30. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
31. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
32. | Единица измерения | куб. м | |
Гкал | |||
Гкал/час | |||
Гкал/год | |||
°С*сут | |||
куб. м/сут | |||
33. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 31.08.2016 г. |
34. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 31.08.2020 г |
35. | Вид коммунального ресурса | – | Водоотведение |
36. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
37. | Тип прибора учета | – | – |
38. | Единица измерения | – | – |
39. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
40. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
41. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение жилых помещений |
42. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
43. | Тип прибора учета | нет | нет |
44. | Единица измерения | кВт*ч | нет |
45. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
46. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
47. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение общедомовые нужды |
48. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
49. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
50. | Единица измерения | кВт*ч | |
51. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
52. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 01.12.2023 г. |
53. | Вид коммунального ресурса | – | Отопление |
54. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
55. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
56. | Единица измерения | куб. м | |
Гкал | |||
Гкал/час | |||
Гкал/год | |||
°С*сут | |||
куб. м/сут | |||
57. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 31.08.2016 г. |
58. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 31.08.2020 г |
59. | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | |
60. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
61. | Тип прибора учета | – | Нет |
62. | Единица измерения | куб. м | Нет |
63. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет |
64. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
Система электроснабжения | |||
65. | Тип системы электроснабжения | – | Центральное |
66. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
67. | Тип системы теплоснабжения | – | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
68. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
69. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Центральное |
Система водоотведения | |||
70. | Тип системы водоотведения | Центральное | |
71. | Объем выгребных ям | куб. м | нет |
Система газоснабжения | |||
72. | Тип системы газоснабжения | – | Центральное |
Система вентиляции | |||
73. | Тип системы вентиляции | – | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
74. | Тип системы пожаротушения | – | нет |
Система водостоков | |||
75. | Тип системы водостоков | – | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
76. | Вид оборудования | – |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных
с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||||||||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | ||||||||||
2. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
3. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
4,144,14 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
5. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
6. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
7. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
8. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
5,875,87 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
9. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
10. | Наименование работы (услуги) | Уборка придомовой территории | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
11. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
12. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
3,043,04 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
13. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
14. | Наименование работы (услуги) | Уборка внутридомовых мест общего пользования | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
15. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
16. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
4,984,98 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
17. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
18. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | ||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
19. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | ||||||||||
20. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
21. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
22. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
3,303,30 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
23. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
24. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
25. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
1,301,30 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
27. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
28. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||
29. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | ||||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||||
30. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||||
31. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
5,685,68 | ||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||||||||
32. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||||
33. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» (ООО «РФК «ЭКОСИСТЕМА» | |||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010030980 |
34. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
35. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ЖБО | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
36. | Единица измерения | – | нет |
37. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
38. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | нет |
39. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
40. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
41. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
42. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||
43. | Наименование работы (услуги) | Дератизация, дезинсекция | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
44. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
45. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
0,620,62 | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||||||
46. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Один раз в месяц | |||||
47. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский областной центр дезинфекции» ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010026783 |
48. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||
49. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
50. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
51. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
6,956,95 | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||||||
52. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | |||||
53. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью « Управдом «Дубна» (ООО «Управдом «Дубна»») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010047060 |
54. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||||||||||
55. | Наименование работы (услуги) | Обслуживание мусоропроводов | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
56. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
57. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
0,120,12 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
58. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
59. | Наименование работы (услуги) | Содержание лифтов | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
60. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
61. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
3,643,64 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
62. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ежедневно | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью специализированное предприятие «Волга» (ООО СП “Волга”) | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010014121 | ||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ» | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5047143660 |
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
63. | Наименование работы (услуги) | Пользование лифтом | |
Наименование работы (услуги) | Нет | ||
64. | Единица измерения | – | нет |
65. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Нет |
66. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет |
67. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет |
68. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет |
69. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет |
70. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
71. | Наименование работы (услуги) | Горячее водоснабжение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
72. | Единица измерения | куб. м | ||
73. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
74. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,254 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,265 | ||
75. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
76. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||
77. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
78. | Наименование работы (услуги) | Холодное водоснабжение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
79. | Единица измерения | куб. м | ||
80. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
81. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,037 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,038 | ||
82. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
83. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||
84. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
85. | Наименование работы (услуги) | Водоотведение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
86. | Единица измерения | куб. м | ||
87. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
88. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,108 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,101 | ||
89. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
90. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||
91. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
92. | Наименование работы (услуги) | Электроэнергия ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
93. | Единица измерения | квтч | ||
94. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
95. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 1,935 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 2,030 | ||
96. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Публичноеакционерное общество “Мосэнергосбыт” | |
97. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
4. | Единица измерения | куб. м | ||
5. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 23,09 |
с 01.07.2018г. | руб. | 23,87 | ||
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | |||
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | №. от 20.05.2014 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №950/46-2014 г. | |||
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 313-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
9. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2018г. | 0,012 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.07.2018г. | 0,012 | |||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | ||
Номер нормативно-правового акта | ||||
Дата нормативно-правового акта | 22.0.5.2017 | |||
Номер нормативно-правового акта | №63-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
14. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | ||
15. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |||
16. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
17. | Единица измерения | куб. м | |||
Гкал | |||||
18. | Тариф, установленный для потребителей | Компонент теплоноситель | с 01.01.2018 г. | руб./куб.м. | 25,49 |
Компонент Теплов.Энергия | с 01.01.2018 г. | руб./Гкал | 2000,49 | ||
Компонент теплоноситель | с 01.07.2018 г. | руб./куб.м. | 26,34 | ||
Компонент Теплов.Энергия | с 01.07.2018 г. | руб./Гкал | 2071,47 | ||
19. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | ||
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||||
20. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | №. от 20.05.2014 г. | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №950/46-2014 г. | ||||
21. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | 314-Р | ||||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | ||||
22. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | ||
23. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,66 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | ||||
24. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2018г. | 0,012 | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.07.2018г. | 0,012 | ||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | |||||
25. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | ||
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | ||||
26. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | |||
Номер нормативно-правового акта | |||||
Дата нормативно-правового акта | 22.0.5.2017 | ||||
Номер нормативно-правового акта | №63-РВ | ||||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
27. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
28. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||
29. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | ||
30. | Единица измерения | куб. м | ||
31. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 30,18 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 31,46 | ||
32. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | |||
33. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | №. от 20.05.2014 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №950/46-2014 г. | |||
34. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 313-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
35. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | |
36. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,89 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
37. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Нет | |
Единица измерения норматива потребления услуги | нет | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
38. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области |
39. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
40. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение жилых/нежилых помещений | ||
