ул.Понтекорво дом 15
По ссылкам ниже размещена информация согласно формы, утвержденной приказом Минстроя России от 22.12.2014 №882/пр.
Отчетность 2019 год:
улица Понтекорво дом 15Отчетность 2018 год:
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | Наименование документа подтверждающего выбранный способ управления | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
Дата документа подтверждающего выбранный способ управления | 16-12-2014 | ||
Номер документа подтверждающего выбранный способ управления | 161-з | ||
3. | Договор управления | Дата договора управления | |
Номер договора управления | |||
Документ договора управления | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт | город Дубна | ||
Населенный пункт (дочерний) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | Понтекорво Б.М. | ||
Номер дома | 15 | ||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | Год постройки | 1981 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1981 | ||
7. | Серия, тип постройки здания | – | «Моспроект-1» 14-ти этажный односекционный, кирпичный |
8. | Тип дома | – | многоквартирный |
9. | Количество этажей: | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | 14 |
11. | – наименьшее | ед. | 14 |
12. | Количество подъездов | ед. | 1 |
13. | Количество лифтов | ед. | 2 |
14. | Количество помещений: | – | 113 |
15. | – жилых | ед. | 112 |
16. | – нежилых | ед. | 1 |
17. | Общая площадь дома (общая полезная / с учетом мест общего пользования), в том числе: | кв. м | 5546,9 / 6 553,8 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | 5 452,3 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | 94,6 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 1 006,9 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Нет |
24. | Факт признания дома аварийным | – | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | Дата документа | Нет |
Номер документа | Нет | ||
26. | Причина признания дома аварийным | – | Нет |
27. | Класс энергетической эффективности | А0717-2032/1 | Е |
28. | Дополнительная информация | – | нет |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | – | |
30. | Спортивная площадка | – | |
31. | Другое | – |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | – | свайный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | – | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | – | Каменные, кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5. | Тип фасада | – | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | – | Плоская |
7. | Тип кровли | – | Из рулонных материалов |
Подвалы | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 388,6 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | – | На лестничной клетке |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 1 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | – | 1 |
12. | Тип лифта | Пассажирский | |
13. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2015 |
14. | Номер подъезда | – | 1 |
15. | Тип лифта | Грузо-пассажирский | |
16. | Год ввода в эксплуатацию | – | 2011 |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
17. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение МКД |
18. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
19. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
20. | Единица измерения | куб. м | |
куб. м/сут | |||
21. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 16.06.2018 |
22. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 16.06.2024 |
23. | Вид коммунального ресурса | – | Холодное водоснабжение нежилых помещений |
24. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
25. | Тип прибора учета | – | Без интерфейса передачи данных |
26. | Единица измерения | куб. м | |
27. | куб. м/сут | ||
28. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет данных |
29. | Дата поверки / замены прибора учета | – | Нет данных |
30. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжениеМКД |
31. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
32. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
33. | Единица измерения | куб. м | |
Гкал | |||
Гкал/час | |||
Гкал/год | |||
°С*сут | |||
куб. м/сут | |||
34. | Дата ввода в эксплуатацию | – | 15.08.2015 |
35. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 15.08..2019 |
36. | Вид коммунального ресурса | – | Горячее водоснабжение нежилых помещений |
37. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
38. | Тип прибора учета | – | Без интерфейса передачи данных |
39. | Единица измерения | куб. м | |
40. | куб. м/сут | ||
41. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет данных |
42. | Дата поверки / замены прибора учета | – | Нет данных |
43. | Вид коммунального ресурса | – | Водоотведение |
44. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
45. | Тип прибора учета | – | – |
46. | Единица измерения | – | – |
47. | Дата ввода в эксплуатацию | – | – |
48. | Дата поверки / замены прибора учета | – | – |
49. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение жилых помещений |
50. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, требуется установка |
51. | Тип прибора учета | нет | нет |
52. | Единица измерения | кВт*ч | нет |
53. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
54. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 01.12.2023 г. |
55. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение нежилых помещений |
56. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
57. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
58. | Единица измерения | кВт*ч | |
59. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
60. | Дата поверки / замены прибора учета | – | |
61. | Вид коммунального ресурса | – | Электроснабжение общедомовые нужды |
62. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
63. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
64. | Единица измерения | кВт*ч | |
65. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
66. | Дата поверки / замены прибора учета | – | 01.12.2023 г. |
67. | Вид коммунального ресурса | – | Отопление |
68. | Наличие прибора учета | – | Установлен |
69. | Тип прибора учета | – | С интерфейсом передачи данных |
70. | Единица измерения | куб. м | |
Гкал | |||
Гкал/час | |||
Гкал/год | |||
°С*сут | |||
куб. м/сут | |||
71. | Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2015 | |
72. | Дата поверки / замены прибора учета | 15.08..2019 | |
73. | Вид коммунального ресурса | Отопление нежилых помещений | |
74. | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | |
75. | Тип прибора учета | нет | |
76. | Единица измерения | куб. м | |
77. | Гкал | ||
78. | Гкал/час | ||
79. | Гкал/год | ||
80. | °С*сут | ||
81. | куб. м/сут | ||
82. | Дата ввода в эксплуатацию | – | |
83. | Дата поверки / замены прибора учета | – | |
84. | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | |
85. | Наличие прибора учета | – | Отсутствует, установка не требуется |
86. | Тип прибора учета | – | Нет |
87. | Единица измерения | куб. м | Нет |
88. | Дата ввода в эксплуатацию | – | Нет |
89. | Дата поверки / замены прибора учета | – | нет |
Система электроснабжения | |||
90. | Тип системы электроснабжения | – | Центральное |
91. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
92. | Тип системы теплоснабжения | – | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
93. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
94. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Центральное |
Система водоотведения | |||
95. | Тип системы водоотведения | Центральное | |
96. | Объем выгребных ям | куб. м | нет |
Система газоснабжения | |||
97. | Тип системы газоснабжения | – | нет |
Система вентиляции | |||
98. | Тип системы вентиляции | – | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |||
99. | Тип системы пожаротушения | – | Пожарные гидранты |
Система водостоков | |||
100. | Тип системы водостоков | – | Внутренние водостоки |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
101. | Вид оборудования | – |
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных
с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | ||||||||||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | ||||||||||
2. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
3. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
4. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
4,144,14 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
5. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
6. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
7. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
8. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
5,875,87 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
9. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |||||||||||
10. | Наименование работы (услуги) | Уборка придомовой территории | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
11. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
12. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
3,043,04 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
13. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
14. | Наименование работы (услуги) | Уборка внутридомовых мест общего пользования | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
15. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
16. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
5,145,14 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
17. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
18. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
19. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
20. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
3,303,30 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
21. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |||||||||||
22. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
23. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
24. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
1,301,30 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
25. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
26. | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей газоснабжения | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
27. | Единица измерения | – | Нет | ||||||||||
28. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет | ||||||||||
29. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||||||||||
30. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет | ||||||||||
31. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет | ||||||||||
32. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет | ||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет | ||||||||||||
33. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||
34. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ТБО | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
35. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
36. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
5,685,68 | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||||||
37. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | |||||
38. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» (ООО «РФК «ЭКОСИСТЕМА» | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010030980 |
39. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. |
40. | Наименование работы (услуги) | Вывоз ЖБО | |
Наименование работы (услуги) | нет | ||
41. | Единица измерения | – | нет |
42. | Стоимость на единицу измерения | руб. | нет |
43. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | нет |
44. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | нет |
45. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | нет |
46. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | нет |
47. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||
48. | Наименование работы (услуги) | Дератизация, дезинсекция | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
49. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
50. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
0,620,62 | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||||||
51. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ | |||||
52. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Федеральное государственное унитарное предприятие “Московский областной центр дезинфекции” ФГУП « Московский областной центр дезинфекции” | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010026783 |
53. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||
54. | Наименование работы (услуги) | Управление жилым домом | ||||||
Наименование работы (услуги) | ||||||||
55. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | |||||
56. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
7,257,25 | ||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | ||||||
57. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | |||||
58. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью « Управдом «Дубна» (ООО «Управдом «Дубна»») | |||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010047060 |
59. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | ||||||||||
60. | Наименование работы (услуги) | Обслуживание мусоропроводов | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
61. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
62. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
0,120,12 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
63. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО СО «Волжская» | |||||||||||
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010050698 | ||||||||||||
Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |||||||||||
64. | Наименование работы (услуги) | Содержание лифтов | |||||||||||
Наименование работы (услуги) | |||||||||||||
65. | Единица измерения | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | Руб./ 1 кв.м. общей площади жилых/нежилых пом. | ||||||||||
66. | Стоимость на единицу измерения | руб. | |||||||||||
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) |
|
3,303,30 | |||||||||||
Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области № 108ПА-509 от 18.07.2016 | |||||||||||
67. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||||||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Общество с ограниченной ответственностью специализированное предприятие «Волга» (ООО СП “Волга”) | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5010014121 | ||
Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | ООО «МОСКОВИЯ ЭКСПЕРТ» | |
ИНН исполнителя работ (услуг) | 5047143660 |
68. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. |
69. | Наименование работы (услуги) | Пользование лифтом | |
Наименование работы (услуги) | Нет | ||
70. | Единица измерения | – | нет |
71. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Нет |
72. | Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | – | Нет |
73. | Основание установления стоимости работы (услуги) | – | Нет |
74. | Периодичность предоставления работы (услуги) | – | Нет |
75. | Исполнитель работы (услуги) | Наименование организации-исполнителя работ (услуг) | Нет |
ИНН исполнителя работ (услуг) | Нет |
76. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
77. | Наименование работы (услуги) | Горячее водоснабжение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
78. | Единица измерения | куб. м | ||
79. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
80. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,202 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,210 | ||
81. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
82. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||
83. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
84. | Наименование работы (услуги) | Холодное водоснабжение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
85. | Единица измерения | куб. м | ||
86. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
87. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,029 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,030 | ||
88. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
89. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||
90. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
91. | Наименование работы (услуги) | Водоотведение ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
92. | Единица измерения | куб. м | ||
93. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
94. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 0,077 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 0,080 | ||
95. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
96. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||
97. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
98. | Наименование работы (услуги) | Электроэнергия ОДН | ||
Наименование работы (услуги) | ||||
99. | Единица измерения | квтч | ||
100. | Стоимость на единицу измерения | руб. | ||
101. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 1,845 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 1,940 | ||
102. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Публичноеакционерное общество “Мосэнергосбыт” | |
103. | ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019г. | |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
3. | Тип предоставления услуги | до 01.12.2018 предоставлялось через договор управления, с 01.12.2018 – через договоры собственников непосредственно с ресурсоснабжающей организацией | ||
4. | Единица измерения | куб. м | ||
5. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | 23,09 |
с 01.07.2018 г. | руб. | 23,87 | ||
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | |||
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.05.2014 г. | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №950/46-2014 | |||
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 19.12.2017 г. | |
Номер нормативно-правового акта | 313-Р | |||
Наименование принявшего акт органа | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области | |||
9. | Дата начала действия тарифа | – | 01.07..2017г. | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,23 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м. на 1 человека | |||
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.01.2018г. | 0,007 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды с 01.07.2018г. | 0,007 | |||
Единица измерения норматива потребления услуги | Куб.м на 1 кв.м.общей площади помещений , входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
12. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | 27.12.2010 г. | |
Номер нормативно-правового акта | № 712-ПГ | |||
Наименование принявшего акт органа | Постановление Администрации городского округа Дубна Московской области | |||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | ||
Номер нормативно-правового акта | ||||
Дата нормативно-правового акта | 22.0.5.2017 | |||
Номер нормативно-правового акта | №63-РВ | |||
Наименование принявшего акт органа | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
14. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | |
15. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение нежилых помещений | ||
16. | Тип предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | ||
17. | Единица измерения | куб. м | ||
18. | Тариф, установленный для потребителей | с 01.01.2018 г. | руб. | |
с 01.07.2018 г. | руб. | |||
19. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | |
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | |||
20. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | ||
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ||||
21. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | ||
Номер нормативно-правового акта | ||||
Наименование принявшего акт органа | ||||
22. | Дата начала действия тарифа | – | ||
23. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | ||||
24. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
25. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативно-правового акта | ||
Номер нормативно-правового акта | ||||
Наименование принявшего акт органа |
26. | Дата заполнения/внесения изменений | – | 01.01.2019 г. | ||
27. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | |||
28. | Тип предоставления услуги | до 01.12.2018 предоставлялось через договор управления, с 01.12.2018 – через договоры собственников непосредственно с ресурсоснабжающей организацией | |||
29. | Единица измерения | куб. м | |||
Гкал | |||||
30. | Тариф, установленный для потребителей | Компонент теплоноситель | с 01.01.2018 г. | руб./куб.м. | 25,49 |
Компонент Теплов.Энергия | с 01.01.2018 г. | руб./Гкал | 2000,49 | ||
Компонент теплоноситель | с 01.07.2018 г. | руб./куб.м. | 26,34 | ||
Компонент Теплов.Энергия | с 01.07.2018 г. | руб./Гкал | 2071,47 | ||
31. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Международная межправительственная научно-исследовательская организация Объединенный институт ядерных исследований | ||
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9909125356 | ||||
32. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 20.05.2014 г. | ||
